Лабораторная сублимационная сушилка DFD-12
ОСОБЕННОСТИ
- ЖК-дисплей с сенсорным экраном для отображения тестовой кривой температуры образца, температуры конденсатора, степени вакуума и других необходимых рабочих параметров.
- Интерфейс USB для загрузки сохраненных рабочих данных за последний месяц
- Низкий уровень звука
- Конденсатор и рабочая станция из нержавеющей стали для легкой очистки и обслуживания
- Прозрачная сушильная камера для удобного наблюдения за процессом замораживания и сушки
- Совместимый интерфейс для подключения различных вакуумных насосов
Аксессуары
Камера | Картина | Модель |
Стандартная камера | стандартный | |
Укупорочная камера | верхний пресс | |
Стандартная камера с 8-портовым коллектором | многоконвейерный | |
Стандартная укупорочная камера с 8-портовым коллектором | многоконвейерный и верхний пресс |
Сублимационная сушилка/настольная | ||||
Модель | ДФД-12С | ДФД-12Т | ДФД-12П | ДФД-12ПТ |
Тип | Стандартная камера | Укупорочная камера | Стандартная камера с 8-портовым коллектором | Стандартная укупорочная камера с 8-портовым коллектором |
Конечная температура конденсатора (C) | -55 или -80 | -55 или -80 | -55 или -80 | -55 или -80 |
Степень вакуума (Па) | <10 | <10 | <10 | <10 |
Площадь сублимационной сушки (м2) | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,09 |
Емкость конденсатора lce (кг/24 ч) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество полок | 4 | 3 | 4 | 3 |
Грузоподъемность материала/полка (м) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Грузоподъемность материала (м) | 1200 | 900 | 1200 | 900 |
Время сушки вымораживанием (ч) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Многообразие | / | / | 8 штук | 8 штук |
USB-интерфейс | Y | Y | Y | Y |
Система контроля | Микропроцессор, сенсорный экран | |||
Источник питания ВГц) | 220В/50Гц, 60Гц, 120В/60Гц | |||
Внешний размер (ШхГхВ мм) | 480*655*915/1345 | |||
Примечание | Функция обогрева полки не является обязательной;Аксессуары для различных камер и коллекторов не являются обязательными;Вакуумный насос для вакуумирования является самостоятельным и упакован в отдельную упаковку. |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам